In den letzten 90 Tagen wird die Freie Demokratische Partei überwiegend nur erwähnt (67 % der Rollen) und tritt selten als handelnde Instanz auf (nur 17 % participation). Sie unterstützt ebenfalls nur in wenigen Fällen (17 %). Die Berichterstattung ist zu 83 % neutral und zu 17 % konstruktiv, wobei kritische oder oppositionelle Rollen kaum vorkommen. Die Partei erscheint hauptsächlich in den Themenbereichen Inland, Wirtschaft & Finanzen sowie Sicherheit & Verteidigung.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In den letzten 90 Tagen wird die Freie Demokratische Partei überwiegend nur erwähnt (67 % der Rollen) und tritt selten als handelnde Instanz auf (nur 17 % participation). Sie unterstützt ebenfalls nur in wenigen Fällen (17 %). Die Berichterstattung ist zu 83 % neutral und zu 17 % konstruktiv, wobei kritische oder oppositionelle Rollen kaum vorkommen. Die Partei erscheint hauptsächlich in den Themenbereichen Inland, Wirtschaft & Finanzen sowie Sicherheit & Verteidigung.
Dominanz der Rolle 'mentioned' (67%) bei geringer Agentur (0.17) und überwiegend neutraler Haltung.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| FDP nan | party | Ko-präsent | 4 | Die Freie Demokratische Partei erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit der FDP überwiegend neutral (erwähnt: 50%). |
| SPD nan | party | Ko-präsent | 4 | Die FDP tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Erwähnte (50 %) auf. |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Ko-präsent | 3 | Die FDP tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Unterstützer, Teilnehmer und Erwähnter (je 33 %) au… |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
| Datum | Titel | Rolle | Prom. | Schwere | Themen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Jun 2026 | Wolfgang Kubicki wird zum FDP‑Vorsitzenden gewählt | participates | 0.95 | Innenpolitik / Wirtschaft | |
| 3. Jun 2026 | FDP‑Innenstreit über Umgang mit der AfD spitzt sich zu | participates | 0.90 | Innenpolitik | |
| 2. Jun 2026 | Bundesregierung plant umfassendes Angebotspolitik‑Reformpaket bis Ende Juni | mentioned | 0.50 | Wirtschaft | |
| 31. Mai 2026 | FDP‑Comeback hängt laut NEOS‑Experte von professionellem Personal und digitaler Infrastruktur ab | mentioned | 0.90 | Innenpolitik | |
| 30. Mai 2026 | Wolfgang Kubicki beschuldigt Marie‑Agnes Strack‑Zimmermann, Misstrauen in der FDP zu schüren | participates | 0.80 | Innenpolitik | |
| 22. Mai 2026 | AfD-Politiker Sebastian Franz erhält Stimmen für Beauftragten gegen Rechtsextremismus | supports | 0.50 | Innenpolitik / Sicherheit |
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.