Die SPD wird in der Berichterstattung überwiegend als Teilnehmer dargestellt und erscheint in 89 % der Rollen als 'participates'. Kritische (5 %) und unterstützende (3 %) Rollen sind selten, ebenso wie Ankündigungen (3 %). Der Stimmungsmix ist zu 89 % neutral, die Agenturquote liegt bei nur 11 %. Die Berichterstattung deckt dabei die Themenbereiche Innenpolitik, Wirtschaft/Finanzen, Sicherheit/Verteidigung, Sozialpolitik und Außenpolitik ab.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
Die SPD wird in der Berichterstattung überwiegend als Teilnehmer dargestellt und erscheint in 89 % der Rollen als 'participates'. Kritische (5 %) und unterstützende (3 %) Rollen sind selten, ebenso wie Ankündigungen (3 %). Der Stimmungsmix ist zu 89 % neutral, die Agenturquote liegt bei nur 11 %. Die Berichterstattung deckt dabei die Themenbereiche Innenpolitik, Wirtschaft/Finanzen, Sicherheit/Verteidigung, Sozialpolitik und Außenpolitik ab.
Dominanz von 'participates' (89%) bei geringer Agentur (11%) und überwiegend neutralem Stimmungsmix.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 20 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit CDU/CSU überwiegend als Teilnehmerin (85 %) auf, vereinzelt als Kritikerin (5 %… |
| SPD nan | institution | Ko-präsent | 15 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit SPD überwiegend als Teilnehmende (participates: 87 %) auf. |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Ko-präsent | 11 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Teilnehmer (participates: 91 %) auf. |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 11 | SPD erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU vorwiegend als Teilnehmer (73%) und kritisiert gelegentlich (kritis… |
| Friedrich Merz CDU/CSU | politician | Ko-präsent | 10 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Friedrich Merz überwiegend als Teilnehmer (participates: 90%) auf. |
| AfD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 9 | SPD erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit AfD überwiegend als Teilnehmer (78 %) und äußert vereinzelt Kritik (11 %). |
| Grüne nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 8 | SPD erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit den Grünen überwiegend als Akteur (88%) und nur selten als Kritiker (12… |
| Bundesregierung nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 7 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als Teilnehmer (participates: 86 %) auf, mit ve… |
| Die Linke nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 6 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Die Linke überwiegend als Teilnehmer (67%) auf, gelegentlich als Ankündiger (17… |
| Lars Klingbeil SPD | politician | Institutionell | 6 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Lars Klingbeil überwiegend als Teilnehmer (83 %) auf. |
| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 6 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CSU überwiegend als Teilnehmer (83%) und teilweise als Kritiker (17%) auf. |
| FDP nan | party | Ko-präsent | 4 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der FDP ausschließlich als Teilnehmerin (participates: 100 %) auf. |
| Freie Demokratische Partei nan | institution | Ko-präsent | 4 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der FDP ausschließlich als Teilnehmerin (participates: 100 %) auf. |
| Bundesverteidigungsministerium nan | institution | Institutionell | 4 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit dem Bundesverteidigungsministerium überwiegend als Teilnehmer (75 %) und teilwe… |
| Bundestag nan | institution | Ko-präsent | 4 | SPD tritt in gemeinsamen Ereignissen mit dem Bundestag ausschließlich als Teilnehmer auf. |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.