In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird Keir Starmer überwiegend neutral (67 %) dargestellt, wobei er zu gleichen Teilen erwähnt (33 %) und als aktiver Teilnehmer (33 %) auftritt. Gleichzeitig erscheint er sowohl in einer verteidigenden Funktion (17 %) als auch als Beschuldigter (17 %). Die Agenturquote ist mit 0,17 gering, was darauf hinweist, dass er selten als handelnde Kraft präsentiert wird. Die Themenfelder konzentrieren sich auf Außenpolitik, Sicherheit & Verteidigung, Migration sowie Klima‑ und Energiepolitik.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird Keir Starmer überwiegend neutral (67 %) dargestellt, wobei er zu gleichen Teilen erwähnt (33 %) und als aktiver Teilnehmer (33 %) auftritt. Gleichzeitig erscheint er sowohl in einer verteidigenden Funktion (17 %) als auch als Beschuldigter (17 %). Die Agenturquote ist mit 0,17 gering, was darauf hinweist, dass er selten als handelnde Kraft präsentiert wird. Die Themenfelder konzentrieren sich auf Außenpolitik, Sicherheit & Verteidigung, Migration sowie Klima‑ und Energiepolitik.
Wechselnde Rolle, da die Rollen 'mentioned' (33 %) und 'participates' (33 %) gleich stark vertreten sind und zugleich 'defends' (17 %) sowie 'accused' (17 %) vorkommen.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron Renaissance | person | Ko-präsent | 3 | Starmer tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Macron überwiegend als Teilnehmer (participates: 67 %) auf. |
| Friedrich Merz CDU | person | Ko-präsent | 3 | Starmer tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Merz überwiegend als Teilnehmer (participates: 67%) auf. |
| CDU/CSU CDU | party | Ko-präsent | 3 | Starmer tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU/CSU überwiegend als Teilnehmer (participates: 67%) auf. |
| Volodymyr Zelenskyy Servant of the People | person | Ko-präsent | 3 | Starmer tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Zelenskyj überwiegend als Teilnehmer (67 %) auf. |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
| Datum | Titel | Rolle | Prom. | Schwere | Themen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Jun 2026 | Andy Burnham gewinnt Makerfield‑Nachwahl und gilt als Herausforderung für Keir Starmer | mentioned | 0.90 | Außenpolitik | |
| 21. Jun 2026 | Donald Trump wirft britischem Premierminister Keir Starmer politisches Versagen vor | accused | 0.90 | Migration / Klima / Energie | |
| 18. Jun 2026 | G7-Gipfel in Évian beschließt neue Energiesanktionen gegen Russland und zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine | announces | 0.85 | Außenpolitik / Sicherheit | |
| 11. Jun 2026 | Verteidigungsminister John Healey tritt zurück – Streit um britischen Verteidigungshaushalt | defends | 1.00 | Sicherheit | |
| 9. Jun 2026 | Donald Tusk kritisiert Friedrich Merz und fordert mehr polnische Mitspracherechte in den Ukraine‑Friedensgesprächen | mentioned | 0.50 | Außenpolitik / Sicherheit | |
| 7. Jun 2026 | Selenskyj trifft sich in London mit Macron, Merz und Starmer zur Friedensunterstützung | participates | 0.90 | Außenpolitik |
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.