In der Berichterstattung der letzten 90 Tage tritt Volodymyr Zelenskyy überwiegend als Regierungsakteur auf, wobei er häufig Vorschläge (23 %) macht und Unterstützung (15 %) signalisiert. Er wird zudem als Ankündiger (15 %) und gelegentlich als Gegner (15 %) dargestellt, was die konstruktive (54 %) gegenüber konfrontativen (23 %) Haltung widerspiegelt. Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Außenpolitik und Sicherheit/Verteidigung, und in 77 % der Fälle wird er als handelnde, agentische Figur präsentiert.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In der Berichterstattung der letzten 90 Tage tritt Volodymyr Zelenskyy überwiegend als Regierungsakteur auf, wobei er häufig Vorschläge (23 %) macht und Unterstützung (15 %) signalisiert. Er wird zudem als Ankündiger (15 %) und gelegentlich als Gegner (15 %) dargestellt, was die konstruktive (54 %) gegenüber konfrontativen (23 %) Haltung widerspiegelt. Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Außenpolitik und Sicherheit/Verteidigung, und in 77 % der Fälle wird er als handelnde, agentische Figur präsentiert.
Dominanz von 'proposes' (23 %) und 'supports' (15 %) bei hoher Agentur (77 %).
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Putin United Russia | person | Ko-präsent | 10 | Zelenskyj erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Putin überwiegend als Initiator (30%) und teilt sich weitere Rollen w… |
| Friedrich Merz CDU | person | Ko-präsent | 9 | Zelenskyy erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Merz ohne eindeutige Rollenprägung, seine Aktivitäten sind breit vert… |
| CDU/CSU CDU | party | Ko-präsent | 8 | Zelenskyy erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU/CSU in einer gemischten Rollenverteilung, ohne dass ein einze… |
| Emmanuel Macron Renaissance | person | Ko-präsent | 7 | Zelenskyy erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Macron in einer ausgewogenen Rollenverteilung, ohne dominante Rolle (… |
| Europäische Union nan | international | Ko-präsent | 5 | Zelenskyj erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der EU jeweils zu 20 % als Vorschlagender, Ankündigender, Kritiker, E… |
| Bundesregierung nan | institution | Verbündet | 4 | Zelenskyj tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als Initiator (proposes: 50 %) auf. |
| Russland nan | international | Ko-präsent | 4 | Zelenskyy erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit Russland gleichmäßig verteilt auf Ankündigungen, Vorschläge, Unte… |
| Ukraine nan | international | Ko-präsent | 4 | Zelenskyy erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der Ukraine in ausgewogener Rollenverteilung (je 25 % announces, prop… |
| SPD SPD | party | Verbündet | 3 | Zelenskyy tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Befürworter (67 %) auf, mit vereinzelten kritisch… |
| USA nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Zelenskyy tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den USA zu gleichen Teilen als Vorschläger, Ankündiger und Kritiker (je 3… |
| United States nan | international | Verbündet | 3 | Zelenskyj tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den USA überwiegend als Initiator (proposes: 67 %) auf, ergänzt durch Ank… |
| Péter Magyar Tisza Party | person | Konfrontativ | 3 | Selenskyj erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Péter Magyar überwiegend als Gegner und Kritiker (je 33 %). |
| Ursula von der Leyen EPP | person | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Zelenskyy tritt in gemeinsamen Ereignissen mit von der Leyen zu gleichen Teilen als Gegner, Kritiker und Unterstützer (j… |
| Keir Starmer Labour | person | Ko-präsent | 3 | Zelenskyy tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Starmer gleichmäßig als Unterstützer, Erwähnter und Teilnehmer (je 33 %) … |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.