In den letzten 90 Tagen wird die CDU/CSU überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (76% der Rollen). Sie tritt gelegentlich als Vorschlagende auf (9%) und wird selten kritisiert (3%) oder als Mediatorin genannt (je 3%). Die Berichterstattung bleibt zu 82% neutral und konzentriert sich auf die Themenbereiche Inland, Außenpolitik, Wirtschaft & Finanzen, Sicherheit & Verteidigung sowie Sozialwesen.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In den letzten 90 Tagen wird die CDU/CSU überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (76% der Rollen). Sie tritt gelegentlich als Vorschlagende auf (9%) und wird selten kritisiert (3%) oder als Mediatorin genannt (je 3%). Die Berichterstattung bleibt zu 82% neutral und konzentriert sich auf die Themenbereiche Inland, Außenpolitik, Wirtschaft & Finanzen, Sicherheit & Verteidigung sowie Sozialwesen.
Dominanz der Rolle 'participates' (76%) bei geringem Anteil kritischer bzw. mediierender Rollen.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| SPD nan | party | Ko-präsent | 20 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit SPD überwiegend als Teilnehmer (participates: 95 %) auf. |
| Friedrich Merz CDU/CSU | politician | Ko-präsent | 15 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Friedrich Merz ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| SPD nan | institution | Institutionell | 11 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit SPD überwiegend als Teilnehmer (participates: 91 %) auf. |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands nan | institution | Ko-präsent | 11 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU überwiegend als Teilnehmer (participates: 91%) auf. |
| Bundesregierung nan | institution | Ko-präsent | 8 | CDU/CSU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als Teilnehmer (75%). |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Ko-präsent | 8 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Teilnehmer (participates: 88 %) auf. |
| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) nan | institution | Ko-präsent | 6 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CSU ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| Grüne nan | party | Ko-präsent | 6 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den Grünen ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| AfD nan | party | Ko-präsent | 5 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| Lars Klingbeil SPD | politician | Ko-präsent | 4 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Lars Klingbeil ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| Die Linke nan | institution | Ko-präsent | 4 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Die Linke ausschließlich als Teilnehmer auf. |
| FDP nan | party | Ko-präsent | 4 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit FDP überwiegend als Teilnehmer (50 %) auf. |
| USA nan | institution | Ko-präsent | 3 | CDU/CSU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den USA ausschließlich als Teilnehmer auf. |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.