In den letzten 90 Tagen wird die Europäische Union überwiegend als 'mentioned' (37 % aller Nennungen) dargestellt. Sie tritt häufig in konstruktiven Rollen auf, insbesondere als 'proposes' (15 %) und 'announces' (11 %) sowie als Unterstützer (11 %). Gleichzeitig erscheint sie in neutralen und gelegentlich konfrontativen Kontexten (19 % konfrontativ) und wird in den Bereichen Außenpolitik, Wirtschaft/Finanzen, Sicherheit/Verteidigung, Migration und Gesundheit thematisiert. Der Agenturanteil liegt bei 56 %, was auf eine moderate Handlungsfähigkeit hinweist.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In den letzten 90 Tagen wird die Europäische Union überwiegend als 'mentioned' (37 % aller Nennungen) dargestellt. Sie tritt häufig in konstruktiven Rollen auf, insbesondere als 'proposes' (15 %) und 'announces' (11 %) sowie als Unterstützer (11 %). Gleichzeitig erscheint sie in neutralen und gelegentlich konfrontativen Kontexten (19 % konfrontativ) und wird in den Bereichen Außenpolitik, Wirtschaft/Finanzen, Sicherheit/Verteidigung, Migration und Gesundheit thematisiert. Der Agenturanteil liegt bei 56 %, was auf eine moderate Handlungsfähigkeit hinweist.
Dominanz von 'mentioned' (37 %) und konstruktiven Rollen wie 'proposes' (15 %) bei moderatem Agenturanteil.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU CDU | party | Ko-präsent | 11 | Die EU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU/CSU ohne klar dominierendes Rollenmuster. |
| EU-Kommission nan | international | Ko-präsent | 10 | Die Europäische Union erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit der EU‑Kommission vorwiegend als Initiator (proposes:… |
| Bundesregierung nan | institution | Ko-präsent | 8 | Die EU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als erwähnte Akteurin (38%) und gelegent… |
| Vladimir Putin United Russia | person | Asymmetrisch-kritisch | 6 | Die Europäische Union erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Wladimir Putin überwiegend als Erwähnende und Ankündigend… |
| Volodymyr Zelenskyy Servant of the People | person | Ko-präsent | 5 | Die EU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Zelenskyj überwiegend nur erwähnt (40%) und ohne klare Rollenpräferenz. |
| SPD SPD | party | Verbündet | 5 | Die EU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Initiatorin (proposes: 40%) und wird zu gleichen… |
| Greenpeace nan | civil_society | Verbündet | 5 | Die Europäische Union erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Greenpeace überwiegend als Initiator (proposes: 60%). |
| AfD AfD | party | Verbündet | 5 | Die Europäische Union tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Initiator (proposes: 60 %) auf. |
| Friedrich Merz CDU | person | Ko-präsent | 5 | Die Europäische Union erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit Friedrich Merz ohne klare Rollenpräferenz (je 20 % an… |
| Emmanuel Macron Renaissance | person | Institutionell | 4 | Die Europäische Union tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Emmanuel Macron überwiegend als Ankündiger (announces: 50 %) … |
| Alexander Dobrindt CSU | person | Verbündet | 4 | Die EU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Alexander Dobrindt überwiegend als Initiator (proposes: 50 %) auf. |
| Iran nan | international | Ko-präsent | 3 | Die Europäische Union erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit dem Iran ausschließlich als Erwähnung. |
| United States nan | international | Verbündet | 3 | Die Europäische Union tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den United States überwiegend als Unterstützer (supports: 67 … |
| USA nan | institution | Verbündet | 3 | Die Europäische Union tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den USA überwiegend als Unterstützer (67 %) auf. |
| EU-Parlament nan | international | Verbündet | 3 | Die Europäische Union tritt in gemeinsamen Ereignissen mit dem EU‑Parlament überwiegend als Initiatorin (proposes: 67 %)… |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.