In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird die Linke überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (83% der Rollen), wobei sie in den meisten Artikeln neutral auftritt. Nur ein kleiner Teil der Erwähnungen (17%) zeigt die Partei in einer opponierenden Rolle. Die Agenturquote ist mit 0,17 niedrig, was darauf hinweist, dass die Linke selten als handelnde Kraft präsentiert wird. Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Inland, Wirtschaft & Finanzen, Soziales, Gesundheit und Klima/Energie.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird die Linke überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (83% der Rollen), wobei sie in den meisten Artikeln neutral auftritt. Nur ein kleiner Teil der Erwähnungen (17%) zeigt die Partei in einer opponierenden Rolle. Die Agenturquote ist mit 0,17 niedrig, was darauf hinweist, dass die Linke selten als handelnde Kraft präsentiert wird. Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Inland, Wirtschaft & Finanzen, Soziales, Gesundheit und Klima/Energie.
Dominanz der Rolle 'participates' (83%) bei geringem oppositionsanteil (17%).
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Die Linke nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 4 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Die Linke überwiegend als Teilnehmerin (75 %) und teilweise als Kritikeri… |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Ko-präsent | 3 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD ausschließlich als Teilnehmerin auf. |
| SPD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Teilnehmer (67%) und teilweise als Kritiker (33%)… |
| Grüne nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit den Grünen überwiegend als Teilnehmer (67%) und zu einem Drittel als Kritiker… |
| Bundesregierung nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die Linke erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als Teilnehmende (67 %) und zu einem … |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
| Datum | Titel | Rolle | Prom. | Schwere | Themen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Jun 2026 | Grüne und Linke werfen Bundesregierung fehlende Armuts‑Strategie vor | participates | 0.62 | Soziales / Wirtschaft | |
| 2. Jun 2026 | Pflegekassen prognostizieren 2026 ein Defizit von rund einer Milliarde Euro | criticizes | 0.60 | Gesundheit / Wirtschaft | |
| 1. Jun 2026 | Bürgerentscheid in Hamburg lehnt Olympiabewerbung für 2036, 2040 und 2044 ab | participates | 0.32 | Innenpolitik / Wirtschaft | |
| 1. Jun 2026 | Heidi Reichinnek ruft zum Blockade‑Aufruf gegen AfD‑Bundesparteitag in Erfurt auf | participates | 0.80 | Innenpolitik | |
| 31. Mai 2026 | Bundesjustiz kritisiert Personalmangel bei Staatsanwaltschaften – Finanzierung umstritten | participates | 0.32 | Innenpolitik / Wirtschaft | |
| 31. Mai 2026 | Bundesregierung gibt zu: 42 % der deutschen Gemeinden ohne öffentliche Ladesäulen | participates | 0.56 | Innenpolitik / Klima / Energie |
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.