Die Linke wird in der Berichterstattung überwiegend als agierender Akteur (Agency‑Ratio 0,86) dargestellt. In 43 % der Fälle tritt sie konstruktiv auf (z. B. durch Unterstützen und Vorschläge), in weiteren 43 % konfrontativ (Kritisieren und Opponieren), während 14 % neutral bleibt. Die Rollenverteilung ist breit gefächert: 'supports' und 'criticizes' jeweils mit 29 %, 'proposes' und 'opposes' je 14 %. Die Themen, in denen sie erscheint, konzentrieren sich auf die Bereiche Inland, Wirtschaft/Finanzen, Soziales, Bildung und Gesundheit.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
Die Linke wird in der Berichterstattung überwiegend als agierender Akteur (Agency‑Ratio 0,86) dargestellt. In 43 % der Fälle tritt sie konstruktiv auf (z. B. durch Unterstützen und Vorschläge), in weiteren 43 % konfrontativ (Kritisieren und Opponieren), während 14 % neutral bleibt. Die Rollenverteilung ist breit gefächert: 'supports' und 'criticizes' jeweils mit 29 %, 'proposes' und 'opposes' je 14 %. Die Themen, in denen sie erscheint, konzentrieren sich auf die Bereiche Inland, Wirtschaft/Finanzen, Soziales, Bildung und Gesundheit.
Die gleichgewichtige Verteilung von 'supports' (29 %) und 'criticizes' (29 %) sowie je 14 % für 'proposes' und 'opposes' weist auf wechselnde Rollen hin.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| SPD nan | party | Konfrontativ | 6 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Kritiker (kritisiert: 33 %) auf. |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands nan | institution | Konfrontativ | 5 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU überwiegend als Kritikerin (kritisiert: 40 %) auf. |
| CDU/CSU nan | party | Konfrontativ | 4 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU/CSU überwiegend als Kritiker auf (kritisiert: 50 %, opponiert: 25… |
| Linke nan | party | Verbündet | 4 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Linke überwiegend als Unterstützer (supports: 50 %) auf. |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Verbündet | 4 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Unterstützer (supports: 50 %) auf. |
| SPD nan | institution | Ko-präsent | 4 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD gleichmäßig als Vorschlagende, Unterstützende, Gegnerin und Kriti… |
| Lars Klingbeil SPD | politician | Konfrontativ | 3 | Die Linke tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Lars Klingbeil überwiegend als Kritikerin (criticizes: 67%) auf. |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
| Datum | Titel | Rolle | Prom. | Schwere | Themen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Jun 2026 | FDP‑Innenstreit über Umgang mit der AfD spitzt sich zu | mentioned | 0.80 | Innenpolitik | |
| 2. Jun 2026 | Die Linke fordert die SPD zu Massenprotesten gegen geplante Sozialreformen von Kanzler Merz auf | proposes | 0.90 | Innenpolitik / Soziales | |
| 2. Jun 2026 | Pflegekassen prognostizieren 2026 ein Defizit von rund einer Milliarde Euro | opposes | 0.50 | Gesundheit / Wirtschaft | |
| 1. Jun 2026 | Heidi Reichinnek ruft zum Blockade‑Aufruf gegen AfD‑Bundesparteitag in Erfurt auf | supports | 0.80 | Innenpolitik | |
| 1. Jun 2026 | Keine Mehrheit für BAföG‑Reform im Kabinett – Dorothee Bär kritisiert Union | criticizes | 0.40 | Bildung / Soziales | |
| 1. Jun 2026 | Bürgerentscheid in Hamburg lehnt Olympiabewerbung für 2036, 2040 und 2044 ab | supports | 0.85 | Innenpolitik / Wirtschaft | |
| 31. Mai 2026 | Bundesjustiz kritisiert Personalmangel bei Staatsanwaltschaften – Finanzierung umstritten | criticizes | 0.70 | Innenpolitik / Wirtschaft |
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.