In den letzten 90 Tagen wird die Partei Grüne überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (70 % der Rollen). Gelegentlich erscheint sie als Opfer (10 %), sowie in oppositionellen (10 %) und kritisierenden (10 %) Kontexten. Der Ton ist zu 70 % neutral, mit vereinzelten konfrontativen Elementen (20 %). Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Inland, Wirtschaft & Finanzen, Soziales, Sicherheit & Verteidigung sowie Migration.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In den letzten 90 Tagen wird die Partei Grüne überwiegend als aktiver Teilnehmer dargestellt (70 % der Rollen). Gelegentlich erscheint sie als Opfer (10 %), sowie in oppositionellen (10 %) und kritisierenden (10 %) Kontexten. Der Ton ist zu 70 % neutral, mit vereinzelten konfrontativen Elementen (20 %). Die Berichterstattung konzentriert sich vor allem auf die Themenbereiche Inland, Wirtschaft & Finanzen, Soziales, Sicherheit & Verteidigung sowie Migration.
Dominanz der Rolle 'participates' (70 %) bei geringem Anteil an kritischen Rollen.
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| SPD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 8 | Die Grünen treten in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Teilnehmende (75 %) auf, mit vereinzelten kriti… |
| CDU/CSU nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 6 | Die Grünen erscheinen in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU/CSU überwiegend als Teilnehmende (50%), zeigen jedoch auch … |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 5 | Die Grünen treten in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Teilnehmende (80 %) und zu 20 % als Kritiker au… |
| SPD nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 5 | Die Grünen erscheinen in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als Teilnehmende (60%) und zeigen zugleich krit… |
| AfD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 4 | Die Grünen treten in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD überwiegend als Teilnehmende (participates: 75 %) und zu 25 % a… |
| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) nan | institution | Ko-präsent | 4 | Die Grünen erscheinen in den gemeinsamen Ereignissen mit der CSU zu je 25 % als Kritiker, Gegner, Teilnehmende und Opfer… |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die Grünen erscheinen in gemeinsamen Ereignissen mit der CDU überwiegend als Teilnehmende (67 %) und zu einem Drittel al… |
| Linke nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die Grünen erscheinen in gemeinsamen Ereignissen mit der Linken überwiegend als Akteur (participates: 67%) und teils als… |
| Bundesregierung nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die Grünen treten in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung überwiegend als Teilnehmer (67 %) auf, zeigen aber … |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.