In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird die Christlich Demokratische Union Deutschlands überwiegend als 'mentioned' (60 % der Rollen) dargestellt. Sie tritt häufig in einer unterstützenden Funktion auf (20 % supports) und zeigt gelegentlich kritische bzw. opponierende Rollen (je 7 %). Der Agency‑Ratio von 0.40 weist darauf hin, dass sie in rund vier von zehn Erwähnungen als handelnde Instanz auftritt. Die Themenbereiche, in denen sie erscheint, sind vor allem domestic, foreign_policy, economy_finance, migration und social_welfare.
Wie dieser Akteur in der Berichterstattung positioniert wurde. Balken zeigen Häufigkeit; Pfeile die Veränderung gegenüber dem Vorquartal.
LLM-generierte Einordnung des Akteurs im Beobachtungszeitraum.
In der Berichterstattung der letzten 90 Tage wird die Christlich Demokratische Union Deutschlands überwiegend als 'mentioned' (60 % der Rollen) dargestellt. Sie tritt häufig in einer unterstützenden Funktion auf (20 % supports) und zeigt gelegentlich kritische bzw. opponierende Rollen (je 7 %). Der Agency‑Ratio von 0.40 weist darauf hin, dass sie in rund vier von zehn Erwähnungen als handelnde Instanz auftritt. Die Themenbereiche, in denen sie erscheint, sind vor allem domestic, foreign_policy, economy_finance, migration und social_welfare.
Dominanz der Rolle 'mentioned' (60%) bei moderaten Anteilen von 'supports' (20%) und vereinzelten 'criticizes'/'opposes' (je 7%).
Andere Akteure, die in denselben Ereignissen auftreten. Sortiert nach Anzahl gemeinsamer Ereignisse.
| Akteur | Typ | Beziehung | Events | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU nan | party | Ko-präsent | 11 | Die CDU wird in den gemeinsamen Ereignissen mit dem CDU/CSU‑Fraktion überwiegend nur erwähnt (64%) und zeigt keine klare… |
| SPD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 11 | Die CDU erscheint in den gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als erwähnt (64%) und zeigt vereinzelte kritisc… |
| Friedrich Merz CDU/CSU | politician | Asymmetrisch-kritisch | 7 | Die CDU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Friedrich Merz überwiegend als erwähnt (86 %) und teilweise als Gegner … |
| SPD nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 7 | Die CDU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der SPD überwiegend als erwähnt (57 %) und teilweise kritisierend (oppo… |
| Die Linke nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 5 | Die CDU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit Die Linke asymmetrisch‑kritisch auf: sie wird zu 40 % nur erwähnt und zu je… |
| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 5 | Die CDU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit der CSU überwiegend neutral (40 % erwähnt) und zeigt zugleich kritische… |
| Alternative für Deutschland nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 4 | Die CDU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD teils kritisch (25 %) und teils unterstützend (25 %) auf. |
| AfD nan | party | Asymmetrisch-kritisch | 4 | Die CDU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der AfD sowohl als Unterstützer (25 %) als auch als Kritiker (25 %) auf, wo… |
| Lars Klingbeil SPD | politician | Konfrontativ | 3 | Die CDU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit Lars Klingbeil überwiegend als Kritiker (kritisiert/oppiniert: 66%). |
| Bundesregierung nan | institution | Asymmetrisch-kritisch | 3 | Die CDU tritt in gemeinsamen Ereignissen mit der Bundesregierung zu gleichen Teilen als Unterstützer, Initiator und Krit… |
| Grüne nan | party | Ko-präsent | 3 | Die CDU erscheint in gemeinsamen Ereignissen mit den Grünen gleichmäßig als erwähnt, vorschlagend und unterstützend (je … |
Die jüngsten Ereignisse im Beobachtungsfenster.
Thematische Schwerpunkte nach Häufigkeit der Ereignisse.